Showing results for '.'

(SELECT (CASE WHEN (1568=6795) THEN 1568 ELSE 1568*(SELECT 1568 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

(SELECT (CASE WHEN (2848=4017) THEN 2848 ELSE 2848*(SELECT 2848 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

(SELECT (CASE WHEN (3107=3107) THEN 3107 ELSE 3107*(SELECT 3107 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

(SELECT (CASE WHEN (3714=6379) THEN 3714 ELSE 3714*(SELECT 3714 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

(SELECT (CASE WHEN (3757=3757) THEN 3757 ELSE 3757*(SELECT 3757 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

(SELECT (CASE WHEN (7209=7209) THEN 7209 ELSE 7209*(SELECT 7209 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

(SELECT (CASE WHEN (7509=2901) THEN 7509 ELSE 7509*(SELECT 7509 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

(SELECT (CASE WHEN (8619=8619) THEN 8619 ELSE 8619*(SELECT 8619 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SE

Awesome- Neat & Tangled

Gerda Steiner Long Time No See / Happy Snowman

Handlettered Encouragement

LF Tree Before ‘n Afters

MFT Deepest Sympathy

MFT Forever and Owlways

MFT Recipe for Happiness

Name AND 3936=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112)||CHR(116)||CHR(114)||CHR(65),5)

Name AND 3936=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112)||CHR(116)||CHR(114)||CHR(65),5)-- xPbY

Name AND 3992=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(99)||CHR(77)||CHR(90),5)

Name AND 3992=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(99)||CHR(77)||CHR(90),5)-- lJyB

Name AND 6009=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(82)||CHR(68)||CHR(71)||CHR(73),5)

Name AND 6009=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(82)||CHR(68)||CHR(71)||CHR(73),5)-- jpJl

Name AND 7003=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(114)||CHR(112)||CHR(87),5)

Name AND 7003=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(114)||CHR(112)||CHR(87),5)-- KOfk

Name""")'"",."

Name""(,(."',,

Name"('"'."'"(

Name%' AND 3936=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112)||CHR(116)||CHR(114)||CHR(65),5) AND '%'='

Name%' AND 3992=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(99)||CHR(77)||CHR(90),5) AND '%'='

Name%' AND 6009=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(82)||CHR(68)||CHR(71)||CHR(73),5) AND '%'='

Name%' AND 7003=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(114)||CHR(112)||CHR(87),5) AND '%'='

Name%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(104)||CHR(87)||CHR(97),5) FROM DUAL--

Name%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(74)||CHR(78)||CHR(68),5) FROM DUAL--

Name%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(79)||CHR(84)||CHR(80),5) FROM DUAL--

Name%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(72)||CHR(72)||CHR(79)||CHR(82),5) FROM DUAL--

Name' AND 3936=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112)||CHR(116)||CHR(114)||CHR(65),5) AND 'qYiv'='qYiv

Name' AND 3992=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(99)||CHR(77)||CHR(90),5) AND 'unHY'='unHY

Name' AND 6009=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(82)||CHR(68)||CHR(71)||CHR(73),5) AND 'ycqG'='ycqG

Name' AND 7003=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(114)||CHR(112)||CHR(87),5) AND 'ANOC'='ANOC

Name') AND 3936=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112)||CHR(116)||CHR(114)||CHR(65),5) AND ('LtPk'='LtPk

Name') AND 3992=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(99)||CHR(77)||CHR(90),5) AND ('pGQR'='pGQR

Name') AND 6009=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(82)||CHR(68)||CHR(71)||CHR(73),5) AND ('dMKP'='dMKP

Name') AND 7003=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(114)||CHR(112)||CHR(87),5) AND ('syuV'='syuV

Name');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(104)||CHR(87)||CHR(97),5) FROM DUAL--

Name');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(74)||CHR(78)||CHR(68),5) FROM DUAL--

Name');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(79)||CHR(84)||CHR(80),5) FROM DUAL--

Name');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(72)||CHR(72)||CHR(79)||CHR(82),5) FROM DUAL--

Name';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(104)||CHR(87)||CHR(97),5) FROM DUAL--

Name';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(74)||CHR(78)||CHR(68),5) FROM DUAL--

Name';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(79)||CHR(84)||CHR(80),5) FROM DUAL--

Name';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(72)||CHR(72)||CHR(79)||CHR(82),5) FROM DUAL--

Name) AND 3936=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112)||CHR(116)||CHR(114)||CHR(65),5) AND (4889=4889

Name) AND 3992=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(80)||CHR(99)||CHR(77)||CHR(90),5) AND (6620=6620

Name) AND 6009=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(82)||CHR(68)||CHR(71)||CHR(73),5) AND (6947=6947

Name) AND 7003=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(83)||CHR(114)||CHR(112)||CHR(87),5) AND (5505=5505

Name);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(104)||CHR(87)||CHR(97),5) FROM DUAL--

Name);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(74)||CHR(78)||CHR(68),5) FROM DUAL--

Name);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(79)||CHR(84)||CHR(80),5) FROM DUAL--

Name);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(72)||CHR(72)||CHR(79)||CHR(82),5) FROM DUAL--

Name,(,'.,),)'

Name;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(111)||CHR(104)||CHR(87)||CHR(97),5) FROM DUAL--

Name;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(66)||CHR(74)||CHR(78)||CHR(68),5) FROM DUAL--

Name;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(79)||CHR(84)||CHR(80),5) FROM DUAL--

Name;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(72)||CHR(72)||CHR(79)||CHR(82),5) FROM DUAL--

Newton’s Nook Cultivated Cacti

Newtons Nook Penguin Pile

Scraps of Love Messages from AZ

Simon says Be stampset and die

Simon says You stampset and die

Spellbinders Perfect Pie Sentiments

SSS Stacking Animals and Dies

Sunny Studios Slice of Summer